![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mesin warna: | Dapat disesuaikan | Kapasitas rol (Dehidrasi): | 45 ~ 180kg |
---|---|---|---|
Dimensi keseluruhan: | 1650 * 1130 * 2100 | tenaga listrik (kw): | 18-27kw |
Bahan: | Semua eksterior stainless steel | Total berat mesin (kg): | 600 ~ 950kg |
Cahaya Tinggi: | tekstil mesin pencelupan,pengeringan pakaian mesin |
Baja garmen mesin pengering Pintu steel dengan kaca melihat jendela
KD-GY-seri stainless steel pakaian kering (bulu polar)
1. Fitur
2. Parameter Teknis
Model | Roller spesifikasi | kecepatan rol (R / min) | kapasitas rol (Dehy dration) | tekanan uap | Kekuasaan | dimensi keseluruhan | waktu pengeringan (min) | Tenaga listrik (kw) | Total berat mesin (kg) | ||
Diameter * mendalam (mm) | dinilai Kg / cm2 | Max Kg / cm2 | utama | Pembuangan udara (kw) | (L * W * H) (mm) | ||||||
KD-100 | φ970 * 970 | 31 | 45 | 4 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1650 * 1130 * 2100 | 25-35 | 18 | 600 |
KD-150 | φ1200 * 970 | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1.1 | 1650 * 1280 * 2150 | 30-40 | 21 | 650 |
KD-200 | φ1440 * 1040 | 32 | 100 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 1720 * 1560 * 2600 | 30-40 | 23 | 750 |
KD-300 | φ1440 * 1480 | 32 | 150 | 4 | 8 | 3 | 1,5 * 2pcs | 1920 * 1650 * 2800 | 35-45 | 25 | 850 |
KD-400 | φ1400 * 1970 | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1,5 * 2pcs | 2700 * 1550 * 2280 | 35-45 | 27 | 950 |
Kontak Person: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382