![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
kain: | sweater wol | Lebar: | 1600 * 900 * 1250mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V | ||
Cahaya Tinggi: | mesin cuci kain,mesin semprot cuci |
Mesin cuci industri untuk fac laundry -tory, pabrik sweater wol
KD-150 Industri Mesin Cuci
Aplikasi:
mesin ini memiliki keunggulan seperti efisiensi tinggi mencuci, hidup tahan lama, struktur yang wajar, operasi sederhana, perawatan mudah, dll.
mesin telah menemukan aplikasi luas dalam perdagangan seperti faktor laundry -tory, pabrik sweater wol, hotel, sekolah, sauna & pemandian umum, dll.
Ada berbagai spesifikasi yang tersedia bagi pelanggan untuk memilih bentuk. Ini Cas SISO dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan khusus.
Parameter teknik
Model | ukuran luar φ × L mm | ukuran dalam φ × L mm | kapasitas KG | Kekuasaan KW | Berat KG | tekanan uap KG / cm 2 | dimensi mesin L × W × H M / M |
KD-30 | 800 × 1000 | 660 × 850 | 30 | 1.1 | 300 | 6 | 1600 × 900 × 1250 |
KD-50 | 1000 × 1200 | 850 × 1000 | 50 | 1.5 | 500 | 6 | 1850 × 1100 × 1400 |
KD-70 | 1000 × 1360 | 850 × 1200 | 70 | 2.2 | 600 | 6 | 2050 × 1100 × 1400 |
KD-100 | 1220 × 1500 | 1066 × 1300 | 100 | 3 | 1100 | 6 | 2100 × 1600 × 1800 |
KD-150 | 1220 × 2000 | 1066 × 1800 | 150 | 4 | 1600 | 6 | 2800 × 1600 × 1800 |
KD-200 | 1220 × 2440 | 1066 × 2280 | 200 | 5.5 | 1900 | 6 | 3200 × 1600 × 1800 |
KD-250 | 1370 × 2440 | 1220 × 2280 | 250 | 7 | 2300 | 6 | 3200 × 1760 × 1900 |
Kontak Person: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382