![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mesin warna: | Dapat disesuaikan | Silinder Dia.: | 1150mm, 1500mm |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 50 ~ 100kg | Dimensi keseluruhan: | 1250 * 1650 * 2200 |
Berat badan: | 650kg | Metode Kontrol: | Kontrol otomatis |
Cahaya Tinggi: | mesin finishing garment,mesin pencelupan tekstil |
Komputer Rajutan Sweater Garment Mewarnai Mesin Untuk Auto Temperature Control
Mesin HBG-50-100 Garment Pengeringan
HBG-50-100 Garment Pengeringan Mesin / garmen pencelupan mesin / komputer garmen pencelupan dan pengeringan
1. Aplikasi:
HBG-50-100 rajutan sweater mesin pengering dapat diterapkan dalam beton dengan SME672 rajutan sweater penggilingan mesin cuci yang diproduksi oleh perusahaan kami, dan dapat digunakan untuk speediness pengeringan kapas diversifikasi, wol dan serat sintetis di industri tekstil.
2. Teknis Parameter:
Model | HBG-50 | HBG-100 |
Kapasitas | 50kg | 100kg |
Silinder Rotating Kecepatan | 37y / min | 25y / min |
Silinder Dia. | 1150mm | 1500mm |
Silinder Vol. | 1.1m³ | 1.9m³ |
pengeringan Suhu | Auto Temperature Control | |
pengeringan Waktu | 25-30 menit (Rajutan Sweater) | |
uap Tekanan | 3-7 kg / cm³ | |
Ukuran bentuk | 1250x1650x2200mm | 1620x1750x2500mm |
mesin Berat | 650kg | 1000kg |
Kontak Person: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382