![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kecepatan: | 15 ~ 50m / min | Tekanan uap: | 0,3 Mpa |
---|---|---|---|
Arah: | kiri atau kanan | ||
Cahaya Tinggi: | mesin stenter tekstil,mesin pengering tekstil |
Jenis klip mesin menyelesaikan mesin stenter tekstil untuk memulihkan lebar kain ini
KD-712 klip stenter serius
Penggunaan produk:
Mesin ini banyak digunakan dalam pencelupan dan proses kain katun finishing dengan menarik gambar setelah menyelesaikan pengolahan stenter tekstil menyelesaikan dengan lebar kerja yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk.
Parameter teknis utama:
Barang | 180 Jenis | 240 Jenis | 280 Jenis | 320 Jenis |
lebar bekerja | 1800mm | 2400mm | 2800mm | 3200mm |
arah | Kiri atau tangan kanan | Kiri atau tangan kanan | Kiri atau tangan kanan | Kiri atau tangan kanan |
kecepatan | 15 ~ 50m / min | 15 ~ 50m / min | 15 ~ 50m / min | 15 ~ 50m / min |
menyesuaikan rentang | 600 ~ 1800mm | 600 ~ 2400mm | 600 ~ 2800mm | 600 ~ 3200mm |
Inlet dan metode stopkontak | Gugatan Masuk Plait / batching Outlet | Gugatan Masuk Plait / batching Outlet | Gugatan Masuk Plait / batching Outlet | Gugatan Masuk Plait / batching Outlet |
lebar berpusat | 2100mm | 2550mm | 2950mm | 3350mm |
tekanan uap | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
Pemanasan daerah radiasi perangkat | 75m 2 | 160m 2 | 190m 2 | 220m 2 |
jumlah clip | 636 Pin-Clip 112 Pin-Klip / Gratis | 636 Pin-Clip 112 Pin-Klip / Gratis | 636 Pin-Clip 112 Pin-Klip / Gratis | 636 Pin-Clip 112 Pin-Klip / Gratis |
Stenter clip centering jarak | 15650mm | 15650mm | 15650mm | 15650mm |
Panjang kain dapat melewati | tentang 40m | tentang 40m | tentang 40m | tentang 40m |
ukuran bentuknya | 20.470 (W + 2160) × 3325mm | 20.470 (W + 2160) × 3325mm | 20.470 (W + 2.160) × 3325mm | 20.470 (W + 2.160) × 3325mm |
berat mesin | tentang 20T | tentang 29T | tentang 32T | tentang 36T |
Kontak Person: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382